Download TN State Parks Points.gpx
TN State Parks Points
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Bicentennial Capitol Mall State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0018 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Vacant |
| PM_LAST_NAME | Vacant |
| PM_EMAIL | Vacant |
| PM_TITLE | Vacant |
| PM_PHONE | 615-741-5280 |
36.169243, -86.785723
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Big Cypress Tree State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0314 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Michael |
| PM_LAST_NAME | Beasley |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 731-253-2700 |
36.193595, -88.889824
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Big Hill Pond State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0020 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Justin |
| PM_LAST_NAME | King |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 731-645-7967 |
35.063579, -88.718813
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Big Ridge State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0022 |
| AM_FIRST_NAME | Veronica |
| AM_LAST_NAME | Greear |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-239-0065 |
| PM_FIRST_NAME | Keith |
| PM_LAST_NAME | Montgomery |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 865-414-6025 |
| Visited | 2026-07-19 |
36.242286, -83.930421
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Bledsoe Creek State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0030 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Christopher |
| PM_LAST_NAME | Thurman |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 615-452-3706 |
36.378574, -86.360465
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Booker T. Washington State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0032 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | Levan |
| PM_LAST_NAME | Gardner |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-894-6012 |
35.1102, -85.171204
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Buffalo River State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0334 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.45021, -87.836144
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Burgess Falls State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0036 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Bill |
| PM_LAST_NAME | Summers |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-432-5312 |
36.042379, -85.593087
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cardwell Mountain State Archaeological Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0330 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.685384, -85.681129
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cedars of Lebanon State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0048 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Jeff |
| PM_LAST_NAME | Buchanan |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 615-443-2769 |
36.09177, -86.33069
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cherokee Trail of Tears State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0331 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.408591, -85.005602
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Chickasaw State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0055 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Ron |
| PM_LAST_NAME | Elder |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 731-989-5141 |
35.393051, -88.772257
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Clinch River Valley State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0333 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
36.569256, -83.032062
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cordell Hull Birthplace State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0065 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Monique |
| PM_LAST_NAME | Johnson Hodge |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-864-3247 |
36.582302, -85.184929
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cove Lake State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0066 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Casey |
| PM_LAST_NAME | Hatmaker |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 423-566-9350 |
| Visited | 2026-07-29 |
36.309316, -84.211423
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cumberland Mountain State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0070 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Chip |
| PM_LAST_NAME | Hillis |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 931-484-6138 |
| Visited | 2026-08-01 |
35.900645, -84.997106
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Cummins Falls State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0078 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Ray |
| PM_LAST_NAME | Cutcher |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-267-3471 |
36.253105, -85.565911
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | David Crockett Birthplace State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0080 |
| AM_FIRST_NAME | Veronica |
| AM_LAST_NAME | Greear |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-239-0065 |
| PM_FIRST_NAME | Joe |
| PM_LAST_NAME | Nowotarski |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-256-2157 |
36.207488, -82.65936
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | David Crockett State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0079 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | Rachel |
| PM_LAST_NAME | Lee |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 931-903-2323 |
35.244991, -87.351614
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Devil's Backbone State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0323 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.606449, -87.405963
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Dry Branch State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0332 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.600416, -87.648683
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Dunbar Cave State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0093 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | David |
| PM_LAST_NAME | Britton |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-648-5526 |
36.549945, -87.305321
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Edgar Evins State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0096 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Brad |
| PM_LAST_NAME | Halfacre |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 931-646-3084 |
36.087072, -85.812295
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Fall Creek Falls State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0312 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Sarah |
| PM_LAST_NAME | Leedy |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 423-881-5298 ext. 112 |
| Visited | 2026-08-01 |
35.65481, -85.355739
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Fiery Gizzard State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0254 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | George |
| PM_LAST_NAME | Shinn |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 931-592-0030 |
35.254297, -85.791248
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Fort Loudoun State Historic Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0109 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Eric |
| PM_LAST_NAME | Hughey |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-420-2329 |
35.595852, -84.206275
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Fort Pillow State Historic Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0111 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Robby |
| PM_LAST_NAME | Tidwell |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 731-738-5581 |
35.640418, -89.836481
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Fort Southwest Point State Historic Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0329 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Hannah |
| PM_LAST_NAME | Paschall |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | 865-992-5523 |
35.860868, -84.528701
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Frozen Head State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0114 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Jacob |
| PM_LAST_NAME | Ingram |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-346-3318 |
| Visited | 2026-07-29 |
36.125502, -84.50451
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Harpeth River State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0128 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Bill |
| PM_LAST_NAME | Morton |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 615-952-2099 |
36.15152, -87.117191
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Harrison Bay State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0133 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | Don |
| PM_LAST_NAME | Campbell |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 423-344-6214 |
35.168392, -85.121354
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Head of the Crow State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0324 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
35.096736, -85.907442
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Henry Horton State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0136 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | Shaun |
| PM_LAST_NAME | Rainone |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager |
| PM_PHONE | 931-364-7724 |
35.589655, -86.695151
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Hiwassee Scenic River State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0140 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Angelo |
| PM_LAST_NAME | Giansante |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 423-263-0050 |
| Visited | 2026-08-08 |
35.237778, -84.5502
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Indian Mountain State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0147 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Kayley |
| PM_LAST_NAME | Kempton |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-566-5859 |
| Visited | 2026-07-29 |
36.584555, -84.141614
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Johnsonville State Historic Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0153 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Bob |
| PM_LAST_NAME | Holliday |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-257-1087 |
36.031377, -87.948579
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Justin P. Wilson Cumberland Trail State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0077 |
| AM_FIRST_NAME | Kenneth |
| AM_LAST_NAME | Gragg |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-279-4766 |
| PM_FIRST_NAME | Bobby |
| PM_LAST_NAME | Fulcher |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 423-553-2928 |
| Visited | 2026-08-01 |
35.793575, -85.008688
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Lamar Alexander Rocky Fork State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0226 |
| AM_FIRST_NAME | Veronica |
| AM_LAST_NAME | Greear |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-239-0065 |
| PM_FIRST_NAME | Tim |
| PM_LAST_NAME | Pharis |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-271-1233 |
| Visited | 2026-07-18 |
36.048448, -82.55666
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Long Hunter State Park |
| MANAGE_AREA | 4 |
| TSP_UID | TSP-0161 |
| AM_FIRST_NAME | Chris |
| AM_LAST_NAME | Padgett |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-203-3749 |
| PM_FIRST_NAME | Bill |
| PM_LAST_NAME | Loewer |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 615-885-2422 |
36.092614, -86.555872
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Meeman-Shelby Forest State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0167 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | James |
| PM_LAST_NAME | Wilkinson |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 901-876-5201 ext. 12 |
35.343568, -90.032613
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Middle Fork Bottoms State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0320 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Michael |
| PM_LAST_NAME | Champagne |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager |
| PM_PHONE | Null |
35.756249, -88.851762
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Montgomery Bell State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0171 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Pat |
| PM_LAST_NAME | Wright |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 615-797-9052 ext. 12 |
36.101119, -87.284352
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Mousetail Landing State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0176 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Daniel |
| PM_LAST_NAME | Burgess |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 731-847-0841 |
35.655787, -88.006456
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Natchez Trace State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0178 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Chris |
| PM_LAST_NAME | Hillis |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 731-968-3742 |
35.796249, -88.264339
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Nathan Bedford Forrest State Park |
| MANAGE_AREA | 2 |
| TSP_UID | TSP-0180 |
| AM_FIRST_NAME | Ryan |
| AM_LAST_NAME | Forbess |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 731-358-9724 |
| PM_FIRST_NAME | Josh |
| PM_LAST_NAME | Justice |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 731-593-6450 |
36.083554, -87.985175
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Norris Dam State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0183 |
| AM_FIRST_NAME | Veronica |
| AM_LAST_NAME | Greear |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-239-0065 |
| PM_FIRST_NAME | Vacant |
| PM_LAST_NAME | Vacant |
| PM_EMAIL | Vacant |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | Vacant |
| Visited | 2026-07-29 |
36.23939, -84.10836
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | North Chickamauga Creek Gorge State Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0322 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Josh |
| PM_LAST_NAME | Kuykendall |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Manager |
| PM_PHONE | Null |
35.235425, -85.232687
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Ocoee River State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0328 |
| AM_FIRST_NAME | Null |
| AM_LAST_NAME | Null |
| AM_TITLE | Null |
| AM_EMAIL | Null |
| AM_PHONE | Null |
| PM_FIRST_NAME | Null |
| PM_LAST_NAME | Null |
| PM_EMAIL | Null |
| PM_TITLE | Null |
| PM_PHONE | Null |
| Visited | 2026-08-08 |
35.096899, -84.548617
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Old Stone Fort State Archaeological Park |
| MANAGE_AREA | 3 |
| TSP_UID | TSP-0189 |
| AM_FIRST_NAME | Jacob |
| AM_LAST_NAME | Young |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-895-2478 |
| PM_FIRST_NAME | Keith |
| PM_LAST_NAME | Wimberley |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 931-461-7161 |
35.486338, -86.101914
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Panther Creek State Park |
| MANAGE_AREA | 6 |
| TSP_UID | TSP-0194 |
| AM_FIRST_NAME | Veronica |
| AM_LAST_NAME | Greear |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 931-239-0065 |
| PM_FIRST_NAME | Jason |
| PM_LAST_NAME | Chadwell |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 1 |
| PM_PHONE | 423-587-7046 |
36.206496, -83.405978
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Paris Landing State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0195 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
| AM_LAST_NAME | Tinkle |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 615-557-6352 |
| PM_FIRST_NAME | Jerry |
| PM_LAST_NAME | Wooten |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 3 |
| PM_PHONE | 731-641-4465 |
36.439237, -88.082939
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Pickett CCC Memorial State Park |
| MANAGE_AREA | 5 |
| TSP_UID | TSP-0203 |
| AM_FIRST_NAME | Kim |
| AM_LAST_NAME | Moore |
| AM_TITLE | Area Manager |
| AM_EMAIL | [email protected] |
| AM_PHONE | 423-333-6022 |
| PM_FIRST_NAME | Travis |
| PM_LAST_NAME | Stover |
| PM_EMAIL | [email protected] |
| PM_TITLE | Park Manager 2 |
| PM_PHONE | 931-879-5821 |
36.551079, -84.796542
| Field Name | Field Value |
|---|---|
| PARK_NAME | Pickwick Landing State Park |
| MANAGE_AREA | 1 |
| TSP_UID | TSP-0204 |
| AM_FIRST_NAME | Zach |
